Жилая / Общая площадь | 70,2 м² |
Площадь застройки | 86,8 м² |
Кубатура | 185,9 m³ |
Высота | 5,67 m |
Угол наклона кровли | 25° |
Площадь крыши | 135,5 m² |
Минимальные размеры участка | шир. 16,38m × длина 16,88m |
Стены* | газобетон, керамические блоки |
Перекрытие | по деревянным балкам |
Кровля | керамическая черепица, металлочерепица, цементно-песчаная черепица |
*Проект адаптируем под каркасное строительство.
Примеры реализации
Строительство каркасного дома под Харьковом — адаптированный проект комфорт (Z78).
Стоимость строительства нетиповых проектов за один кв.м. можно посмотреть здесь.