
| Жилая / Общая площадь | 76,8 м² |
| Площадь застройки | 96,0 м² |
| Кубатура | 214,9 m³ |
| Высота | 6,09 m |
| Угол наклона кровли | 32° |
| Площадь крыши | 156,13 m² |
| Минимальные размеры участка | шир. 17,88m × длина 17,78m |
| Стены* | газобетон, керамические блоки |
| Перекрытие | по деревянным балкам |
| Кровля | керамическая черепица, металлочерепица, цементно-песчаная черепица |
*Проект адаптируем под каркасное строительство.
Стоимость строительства нетиповых проектов за один кв.м. можно посмотреть здесь.