Жилая / Общая площадь | 135,2 / 172,0 м² |
Гараж | 22,4 м² |
Площадь застройки | 109,9 м² |
Кубатура | 433,54 m³ |
Высота | 7,69 m |
Угол наклона кровли | 40° |
Площадь крыши | 187,49 m² |
Минимальные размеры участка | шир. 19,64m × длина 18,67m |
Стены* | газобетон, керамические блоки |
Перекрытие* | монолитное перекрытие |
Кровля | керамическая черепица, металлочерепица, цементно-песчаная черепица |
*Проект адаптируем под каркасное строительство.
Строительство каркасного дома под Харьковом — адаптированный проект Z197, примеры работ.
Стоимость строительства нетиповых проектов за один кв.м. можно посмотреть здесь.